Winter Spieltermine und Ergebnisse
Im Winter 21/22 wollten wir mit folgenden Mannschaften an den Start gehen:
Damen
Damen 30
Herren
Herren 30
Herren 40
Herren 50
1. Damen Bezirksklasse A
Spieltag | Heim | Gast | Ergebnis |
21.11.21 | ESV Wuppertal West | RWO | 5:1 |
22.01.22 | TC Hilden-Ost | RWO | 0:6 |
29.01.22 | RWO | SC RW Remscheid | 6:0 |
05.02.22 | RWO | Club GW Wuppertal | |
13.02.22 | RWO | Ford Wülfrath | |
Damen 30 Bezirksliga
Spieltag | Heim | Gast | Ergebnis |
20.11.21 | RWO | Club GW Wuppertal | 4:2 |
27.11.21 | TC Ohligs | RWO |
2:4 |
04.12.21 | Ford Wülfrath | RWO | 2:4 |
15.01.22 | RWO | TC Ohligs | 4:2 |
22.01.22 | Club GW Wuppertal | RWO | 0:6 |
29.01.22 | RWO | Ford Wülfrath | 3:3 |
Aufstieg in die 2. Verbandsliga!
1. Herren BK C
Spieltag |
Heim | Gast |
Ergebnis |
20.11.21 | RWO | GW Lennep | 3:3 |
11.12.21 | RWO | Langenfelder TC 2 | 2:4 |
12.02.22 | Fortuna Wuppertal 2 | RWO | |
05.03.22 | BW Leichlingen | RWO |
Herren 30 2. VL
Spieltag |
Heim | Gast | Ergebnis |
06.11.21 | RWO | TC Selbeck | 3:3 |
13.11.21 | Ford Wülfrath | RWO | 0:6 |
04.12.21 | RWO | ETB SW Essen | 0:6 |
12.02.22 | Korschenbroicher TC | RWO | |
Herren 40 BK B
Spieltag |
Heim | Gast | Ergebnis |
28.11.21 | RWO | GW Langenfeld 3 | 3:3 |
29.01.22 | Unterbarmer TC | RWO | 6:0 |
12.02.22 | RWO | TV BW Wülfrath | |
12.03.22 | TC Westen | RW Ohligs |
Herren 50 BK A
Spieltag |
Heim | Gast | Ergebnis |
21.11.21 | RWO | SC RW Remscheid | 6:0 |
05.12.21 | TSG | RWO | 2:4 |
05.02.22 | RWO | Wuppertaler TC 2 | |
20.02.22 | Nevigeser TC | RWO | |
05.03.22 | RWO | PSV Velbert |